powerball.us

ssL 200px

Powerball Numbers Search

This tool allows you to search Powerball winning numbers to see if your selected set of numbers has ever matched any of the past winning numbers. Initially, this page lists the search results of the latest winning numbers allowing you to see if any past Powerball numbers were close to the latest results. Then, you can either enter your own numbers or select a date on the right to check the past numbers themselves. A more detailed instruction is given further down.

Search results for the latest winning numbers (6/15/2013)
28-36-40-48-55**01
Mark 5 numbers
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
515253545556575859

Mark 1 number
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
3132333435



Filter
Click to remove from list (or to add if removed)
 
Search Results
28-36-40-48-55 ** 01 : Sat. Jun 15 - 2013
16-22-23-42-55 ** 32 : Wed. Jun 12 - 2013
04-26-33-36-55 ** 32 : Wed. Jun 5 - 2013
22-28-33-53-59 ** 14 : Sat. Jun 1 - 2013
07-12-26-36-40 ** 17 : Sat. May 4 - 2013
22-26-31-54-55 ** 18 : Wed. May 1 - 2013
03-23-48-54-55 ** 05 : Sat. Apr 27 - 2013
06-08-30-39-48 ** 20 : Sat. Apr 20 - 2013
13-18-36-48-58 ** 28 : Wed. Apr 17 - 2013
01-36-40-52-53 ** 20 : Wed. Apr 10 - 2013
11-23-26-46-55 ** 27 : Sat. Mar 30 - 2013
07-37-43-48-52 ** 16 : Wed. Mar 27 - 2013
05-09-28-32-38 ** 29 : Wed. Mar 13 - 2013
10-37-40-46-52 ** 12 : Sat. Mar 9 - 2013
06-10-23-41-45 ** 01 : Wed. Mar 6 - 2013
03-14-20-34-48 ** 21 : Wed. Feb 27 - 2013
05-06-16-36-58 ** 03 : Sat. Feb 9 - 2013
05-27-36-38-41 ** 12 : Wed. Feb 6 - 2013
11-16-33-40-41 ** 34 : Sat. Feb 2 - 2013
08-28-29-34-38 ** 35 : Sat. Jan 19 - 2013
09-21-28-32-51 ** 35 : Wed. Jan 16 - 2013
18-20-28-35-53 ** 20 : Wed. Jan 2 - 2013
36-46-50-52-55 ** 14 : Sat. Dec 29 - 2012
15-23-40-44-55 ** 14 : Sat. Dec 15 - 2012
08-10-25-36-44 ** 28 : Wed. Dec 12 - 2012
07-23-26-40-53 ** 21 : Sat. Dec 8 - 2012
03-10-19-36-46 ** 03 : Sat. Dec 1 - 2012
32-42-50-54-55 ** 32 : Sat. Nov 10 - 2012
01-27-31-45-48 ** 05 : Wed. Oct 31 - 2012
22-32-34-36-56 ** 33 : Sat. Oct 27 - 2012
04-21-28-31-44 ** 10 : Sat. Oct 20 - 2012
15-26-34-36-59 ** 35 : Sat. Oct 6 - 2012
17-23-36-55-59 ** 10 : Wed. Oct 3 - 2012
14-18-28-29-57 ** 08 : Sat. Sep 29 - 2012
02-16-18-40-42 ** 33 : Sat. Sep 22 - 2012
03-20-26-43-48 ** 01 : Sat. Sep 15 - 2012
24-33-36-48-56 ** 06 : Wed. Sep 12 - 2012
06-20-34-44-48 ** 29 : Sat. Sep 8 - 2012
25-28-49-54-56 ** 28 : Wed. Aug 29 - 2012
22-29-31-47-55 ** 19 : Wed. Aug 22 - 2012
14-26-41-55-59 ** 01 : Sat. Aug 18 - 2012
04-13-39-46-51 ** 01 : Sat. Aug 11 - 2012
03-07-11-15-28 ** 12 : Wed. Aug 8 - 2012
19-30-48-53-55 ** 18 : Sat. Aug 4 - 2012
03-16-48-56-58 ** 04 : Wed. Aug 1 - 2012
05-06-13-36-50 ** 13 : Sat. Jul 28 - 2012
05-22-36-49-55 ** 23 : Wed. Jul 11 - 2012
06-34-40-46-58 ** 06 : Wed. Jun 27 - 2012
19-30-33-48-59 ** 27 : Wed. Jun 6 - 2012
03-07-21-28-43 ** 02 : Wed. May 16 - 2012
01-07-11-55-56 ** 01 : Wed. May 9 - 2012
31-39-40-57-58 ** 33 : Sat. Apr 28 - 2012
05-14-36-54-58 ** 27 : Sat. Mar 31 - 2012
32-43-53-55-56 ** 06 : Wed. Mar 21 - 2012
11-14-49-55-58 ** 30 : Sat. Mar 17 - 2012
23-28-50-56-59 ** 05 : Sat. Feb 18 - 2012
17-28-38-39-51 ** 33 : Wed. Feb 8 - 2012
04-19-28-29-47 ** 05 : Wed. Jan 25 - 2012
10-30-36-38-41 ** 01 : Sat. Jan 14 - 2012
05-23-25-28-40 ** 34 : Sat. Dec 31 - 2011
13-28-49-51-59 ** 33 : Sat. Dec 17 - 2011
03-14-20-39-40 ** 37 : Wed. Dec 7 - 2011
20-37-39-45-55 ** 28 : Sat. Nov 26 - 2011
09-16-17-28-30 ** 11 : Sat. Nov 19 - 2011
04-35-36-51-56 ** 08 : Sat. Nov 12 - 2011
02-33-39-40-43 ** 26 : Sat. Nov 5 - 2011
11-16-40-51-56 ** 38 : Sat. Oct 29 - 2011
01-18-21-39-55 ** 06 : Wed. Oct 26 - 2011
05-10-24-38-43 ** 01 : Sat. Oct 15 - 2011
12-47-48-52-55 ** 13 : Wed. Sep 21 - 2011
02-17-23-28-47 ** 36 : Sat. Aug 20 - 2011
18-28-31-48-52 ** 37 : Wed. Aug 17 - 2011
11-18-36-41-46 ** 38 : Wed. Aug 10 - 2011
13-19-21-28-49 ** 11 : Wed. Aug 3 - 2011
20-40-41-47-55 ** 19 : Sat. Jul 30 - 2011
38-40-41-51-59 ** 33 : Wed. Jul 27 - 2011
01-07-27-38-48 ** 30 : Sat. Jul 23 - 2011
01-04-38-40-42 ** 17 : Wed. Jul 20 - 2011
24-28-48-50-54 ** 25 : Sat. Jul 16 - 2011
11-15-24-50-55 ** 08 : Wed. Jul 6 - 2011
18-36-39-41-57 ** 12 : Sat. Jun 25 - 2011
16-18-27-36-50 ** 08 : Sat. Jun 11 - 2011
12-20-43-51-55 ** 11 : Sat. May 28 - 2011
02-08-40-49-50 ** 36 : Sat. May 21 - 2011
08-17-18-40-44 ** 16 : Sat. May 14 - 2011
02-11-27-47-55 ** 15 : Sat. May 7 - 2011
04-24-40-44-55 ** 05 : Wed. Apr 27 - 2011
03-11-47-48-58 ** 19 : Sat. Apr 23 - 2011
09-24-34-36-43 ** 27 : Wed. Apr 20 - 2011
21-33-44-45-55 ** 07 : Sat. Apr 16 - 2011
10-18-41-55-56 ** 15 : Wed. Apr 6 - 2011
05-15-26-28-32 ** 09 : Wed. Mar 23 - 2011
28-39-40-48-53 ** 09 : Wed. Mar 16 - 2011
12-20-28-40-48 ** 08 : Wed. Mar 9 - 2011
02-23-31-42-48 ** 21 : Sat. Mar 5 - 2011
29-32-36-39-49 ** 29 : Wed. Feb 23 - 2011
09-13-21-23-48 ** 24 : Wed. Feb 16 - 2011
11-32-36-48-52 ** 19 : Sat. Feb 12 - 2011
24-28-45-49-52 ** 02 : Sat. Jan 29 - 2011
04-05-36-47-58 ** 06 : Wed. Jan 26 - 2011
22-36-51-56-59 ** 32 : Wed. Jan 19 - 2011
19-21-23-40-48 ** 27 : Wed. Jan 12 - 2011
22-26-32-38-40 ** 07 : Wed. Jan 5 - 2011
10-12-38-53-57 ** 01 : Sat. Nov 20 - 2010
17-30-48-51-54 ** 29 : Sat. Nov 13 - 2010
05-08-11-40-44 ** 10 : Wed. Nov 10 - 2010
01-07-27-36-49 ** 39 : Sat. Oct 30 - 2010
11-12-15-16-28 ** 11 : Sat. Oct 16 - 2010
12-20-30-36-47 ** 25 : Sat. Oct 2 - 2010
13-44-51-52-55 ** 30 : Wed. Sep 29 - 2010
10-24-36-52-55 ** 15 : Wed. Sep 22 - 2010
07-17-20-36-59 ** 33 : Sat. Sep 11 - 2010
17-20-21-40-51 ** 19 : Wed. Sep 1 - 2010
16-17-29-31-36 ** 23 : Wed. Aug 25 - 2010
04-32-33-47-55 ** 39 : Wed. Aug 18 - 2010
09-33-36-50-58 ** 31 : Sat. Aug 14 - 2010
19-28-30-37-53 ** 36 : Wed. Aug 4 - 2010
20-21-27-28-56 ** 04 : Sat. Jul 10 - 2010
10-41-44-48-56 ** 04 : Wed. Jul 7 - 2010
06-38-43-47-48 ** 27 : Wed. Jun 30 - 2010
11-30-45-47-48 ** 10 : Wed. Jun 23 - 2010
08-11-18-29-36 ** 06 : Wed. Jun 16 - 2010
18-34-40-48-59 ** 25 : Sat. Jun 5 - 2010
01-03-24-28-41 ** 10 : Sat. May 29 - 2010
19-20-40-47-57 ** 29 : Sat. May 22 - 2010
02-07-29-55-58 ** 27 : Wed. May 19 - 2010
15-21-23-28-36 ** 20 : Sat. May 15 - 2010
13-34-40-47-57 ** 11 : Wed. May 5 - 2010
12-22-25-28-44 ** 24 : Wed. Apr 28 - 2010
11-34-41-49-55 ** 20 : Wed. Apr 21 - 2010
04-36-40-44-52 ** 33 : Wed. Apr 7 - 2010
09-36-39-44-45 ** 09 : Sat. Mar 20 - 2010
24-26-45-48-55 ** 08 : Wed. Mar 17 - 2010
06-16-20-31-36 ** 08 : Sat. Mar 13 - 2010
17-21-37-41-50 ** 01 : Wed. Mar 10 - 2010
07-08-19-26-36 ** 15 : Wed. Feb 17 - 2010
10-14-30-40-51 ** 01 : Sat. Feb 13 - 2010
17-22-36-37-52 ** 24 : Wed. Feb 3 - 2010
06-26-35-47-48 ** 21 : Sat. Jan 30 - 2010
07-08-23-41-55 ** 23 : Sat. Jan 16 - 2010
32-36-37-41-53 ** 30 : Sat. Dec 26 - 2009
14-34-37-46-55 ** 37 : Wed. Dec 2 - 2009
26-27-28-46-50 ** 21 : Sat. Nov 28 - 2009
07-26-36-49-58 ** 04 : Sat. Nov 21 - 2009
19-30-32-48-57 ** 14 : Sat. Nov 14 - 2009
05-15-25-30-40 ** 06 : Wed. Oct 14 - 2009
12-24-48-50-57 ** 22 : Sat. Oct 3 - 2009
18-20-34-36-39 ** 19 : Sat. Sep 26 - 2009
17-37-40-51-56 ** 25 : Wed. Sep 16 - 2009
13-28-38-41-56 ** 25 : Sat. Sep 12 - 2009
18-23-36-47-59 ** 36 : Wed. Sep 2 - 2009
14-15-26-32-36 ** 12 : Sat. Aug 15 - 2009
04-21-26-28-47 ** 37 : Sat. Jul 18 - 2009
18-22-26-39-48 ** 17 : Sat. Jun 27 - 2009
03-11-18-22-28 ** 33 : Sat. Jun 20 - 2009
06-07-31-40-56 ** 38 : Sat. May 16 - 2009
19-30-32-37-40 ** 37 : Wed. May 13 - 2009
06-19-36-50-59 ** 13 : Wed. Apr 29 - 2009
15-22-30-37-48 ** 12 : Wed. Apr 22 - 2009
07-15-28-43-44 ** 20 : Sat. Apr 18 - 2009
07-28-35-46-49 ** 20 : Sat. Apr 11 - 2009
01-06-48-52-56 ** 09 : Wed. Apr 8 - 2009
02-03-16-41-48 ** 19 : Sat. Mar 28 - 2009
16-26-29-41-45 ** 01 : Wed. Mar 18 - 2009
21-27-28-56-59 ** 21 : Sat. Mar 7 - 2009
01-06-44-49-55 ** 36 : Wed. Mar 4 - 2009
05-18-20-28-53 ** 27 : Sat. Feb 7 - 2009
17-22-24-38-55 ** 24 : Sat. Jan 3 - 2009
14-26-28-31-40 ** 13 : Sat. Dec 13 - 2008
16-17-21-25-55 ** 03 : Wed. Dec 3 - 2008
05-33-36-39-55 ** 21 : Sat. Nov 29 - 2008
02-04-21-36-40 ** 41 : Sat. Nov 8 - 2008
04-08-18-33-36 ** 32 : Wed. Nov 5 - 2008
04-06-26-40-41 ** 15 : Sat. Nov 1 - 2008
01-03-14-38-48 ** 02 : Sat. Oct 25 - 2008
10-14-32-40-49 ** 15 : Sat. Oct 18 - 2008
03-13-32-38-48 ** 13 : Wed. Oct 15 - 2008
02-12-17-48-54 ** 02 : Wed. Oct 8 - 2008
08-09-39-43-55 ** 26 : Wed. Oct 1 - 2008
13-24-29-40-52 ** 29 : Sat. Sep 27 - 2008
05-13-21-32-36 ** 33 : Wed. Sep 24 - 2008
06-28-30-40-47 ** 24 : Sat. Sep 20 - 2008
14-15-28-37-53 ** 18 : Wed. Sep 10 - 2008
38-40-46-49-50 ** 34 : Wed. Sep 3 - 2008
13-31-36-48-49 ** 11 : Wed. Aug 27 - 2008
18-24-33-47-48 ** 23 : Sat. Aug 23 - 2008
05-34-40-43-52 ** 20 : Sat. Aug 16 - 2008
32-40-43-49-53 ** 21 : Sat. Aug 9 - 2008
05-24-36-37-51 ** 19 : Wed. Aug 6 - 2008
02-05-28-33-54 ** 30 : Sat. Aug 2 - 2008
03-25-45-51-55 ** 13 : Wed. Jul 30 - 2008
12-13-21-51-55 ** 18 : Sat. Jul 26 - 2008
06-28-46-53-55 ** 02 : Sat. Jul 19 - 2008
01-24-34-47-48 ** 18 : Sat. Jul 5 - 2008
04-33-46-48-52 ** 17 : Wed. Jul 2 - 2008
07-18-21-28-49 ** 01 : Wed. Jun 11 - 2008
12-26-34-44-48 ** 09 : Sat. Jun 7 - 2008
05-18-20-40-52 ** 03 : Wed. Jun 4 - 2008
33-40-41-51-52 ** 06 : Sat. May 24 - 2008
09-25-26-28-42 ** 26 : Wed. May 7 - 2008
02-28-36-42-46 ** 40 : Sat. May 3 - 2008
11-20-21-22-39 ** 01 : Wed. Apr 23 - 2008
11-29-48-52-55 ** 36 : Sat. Apr 12 - 2008
01-34-37-44-55 ** 33 : Wed. Apr 2 - 2008
18-20-25-31-36 ** 07 : Sat. Mar 29 - 2008
07-25-28-46-48 ** 19 : Sat. Mar 22 - 2008
12-19-30-34-36 ** 08 : Wed. Mar 12 - 2008
02-19-21-31-55 ** 19 : Sat. Mar 1 - 2008
20-24-37-48-53 ** 11 : Wed. Feb 27 - 2008
09-12-20-22-36 ** 31 : Wed. Feb 20 - 2008
02-17-41-54-55 ** 17 : Wed. Jan 30 - 2008
04-16-35-47-48 ** 39 : Wed. Jan 23 - 2008
20-23-25-27-28 ** 02 : Sat. Jan 19 - 2008
04-11-16-33-40 ** 09 : Sat. Jan 5 - 2008
02-11-31-34-48 ** 05 : Wed. Jan 2 - 2008
08-32-41-54-55 ** 20 : Wed. Dec 26 - 2007
22-37-47-48-50 ** 17 : Sat. Dec 15 - 2007
07-14-33-40-55 ** 15 : Wed. Dec 12 - 2007
01-08-15-21-55 ** 41 : Wed. Dec 5 - 2007
07-32-39-41-55 ** 13 : Sat. Dec 1 - 2007
03-11-13-20-40 ** 20 : Wed. Nov 21 - 2007
16-18-20-30-48 ** 06 : Wed. Nov 14 - 2007
01-31-38-40-53 ** 42 : Sat. Nov 3 - 2007
13-25-30-40-43 ** 12 : Sat. Oct 27 - 2007
10-11-37-40-54 ** 10 : Sat. Oct 20 - 2007
21-30-34-36-49 ** 42 : Sat. Oct 13 - 2007
02-04-14-15-28 ** 23 : Wed. Oct 3 - 2007
31-33-38-49-55 ** 39 : Sat. Sep 29 - 2007
04-09-18-43-55 ** 03 : Sat. Sep 22 - 2007
13-16-27-48-51 ** 21 : Sat. Sep 15 - 2007
05-24-26-33-47 ** 01 : Wed. Sep 12 - 2007
07-12-28-30-48 ** 40 : Sat. Sep 8 - 2007
11-20-21-30-48 ** 18 : Wed. Sep 5 - 2007
12-37-40-48-50 ** 37 : Wed. Aug 22 - 2007
12-15-28-31-50 ** 12 : Sat. Aug 18 - 2007
01-10-11-37-40 ** 20 : Sat. Aug 11 - 2007
02-23-24-27-36 ** 03 : Sat. Aug 4 - 2007
28-35-40-47-53 ** 30 : Wed. Jul 25 - 2007
03-09-14-40-42 ** 03 : Wed. Jul 18 - 2007
01-21-30-34-36 ** 37 : Sat. Jul 14 - 2007
23-31-32-37-55 ** 35 : Wed. Jun 20 - 2007
10-13-28-30-47 ** 26 : Wed. Jun 13 - 2007
05-09-14-45-48 ** 28 : Wed. Jun 6 - 2007
02-22-32-36-47 ** 36 : Sat. Jun 2 - 2007
07-23-35-54-55 ** 28 : Wed. May 30 - 2007
03-11-24-36-38 ** 06 : Wed. May 23 - 2007
13-21-29-40-50 ** 06 : Sat. May 5 - 2007
01-08-35-40-47 ** 09 : Wed. May 2 - 2007
22-26-28-33-45 ** 17 : Sat. Apr 21 - 2007
12-21-36-38-49 ** 18 : Sat. Apr 14 - 2007
02-28-31-54-55 ** 23 : Sat. Apr 7 - 2007
19-30-39-40-53 ** 16 : Wed. Apr 4 - 2007
02-05-16-36-40 ** 36 : Sat. Mar 31 - 2007
06-20-35-37-47 ** 01 : Wed. Mar 28 - 2007
10-38-40-48-53 ** 03 : Sat. Mar 24 - 2007
01-05-16-22-48 ** 06 : Sat. Mar 3 - 2007
36-38-42-54-55 ** 24 : Sat. Feb 24 - 2007
03-26-30-54-55 ** 15 : Wed. Feb 14 - 2007
04-22-28-37-52 ** 10 : Wed. Feb 7 - 2007
02-15-25-42-48 ** 14 : Wed. Jan 31 - 2007
36-42-45-53-54 ** 36 : Wed. Jan 10 - 2007
01-24-40-49-50 ** 38 : Sat. Jan 6 - 2007
10-12-24-35-55 ** 31 : Wed. Jan 3 - 2007
09-23-28-31-36 ** 26 : Sat. Dec 30 - 2006
05-17-28-36-51 ** 05 : Sat. Dec 16 - 2006
07-34-35-36-38 ** 14 : Wed. Dec 6 - 2006
05-18-28-49-55 ** 38 : Sat. Nov 25 - 2006
22-32-36-49-55 ** 08 : Wed. Nov 22 - 2006
01-08-19-36-42 ** 20 : Sat. Nov 18 - 2006
11-28-30-34-43 ** 29 : Wed. Nov 15 - 2006
35-38-40-49-55 ** 41 : Sat. Nov 11 - 2006
16-40-42-43-48 ** 01 : Wed. Oct 25 - 2006
09-29-31-45-55 ** 07 : Sat. Oct 21 - 2006
02-24-34-41-48 ** 24 : Wed. Oct 18 - 2006
01-15-17-26-40 ** 19 : Sat. Oct 14 - 2006
03-07-27-39-40 ** 08 : Wed. Oct 4 - 2006
23-28-33-35-49 ** 16 : Wed. Sep 27 - 2006
02-21-27-35-55 ** 01 : Wed. Sep 6 - 2006
03-08-24-28-49 ** 25 : Sat. Sep 2 - 2006
03-19-33-35-43 ** 01 : Wed. Aug 30 - 2006
02-13-22-48-50 ** 02 : Wed. Aug 16 - 2006
02-03-09-48-50 ** 23 : Sat. Aug 5 - 2006
14-19-26-39-55 ** 29 : Sat. Jul 29 - 2006
14-40-47-54-55 ** 06 : Sat. Jul 22 - 2006
20-35-36-47-50 ** 05 : Sat. Jul 15 - 2006
02-31-35-40-42 ** 34 : Sat. Jul 1 - 2006
10-20-22-39-48 ** 25 : Sat. Jun 17 - 2006
04-14-15-40-48 ** 12 : Wed. Jun 14 - 2006
16-24-26-36-54 ** 11 : Sat. Jun 10 - 2006
04-10-20-26-40 ** 08 : Wed. Jun 7 - 2006
19-28-30-47-54 ** 13 : Sat. May 13 - 2006
19-30-35-40-41 ** 14 : Sat. Apr 29 - 2006
12-24-26-48-55 ** 14 : Wed. Apr 26 - 2006
05-28-32-34-53 ** 10 : Wed. Apr 19 - 2006
13-18-23-28-46 ** 33 : Sat. Apr 15 - 2006
01-10-23-50-55 ** 29 : Sat. Apr 1 - 2006
02-14-24-28-54 ** 13 : Wed. Mar 29 - 2006
01-25-34-36-42 ** 19 : Sat. Mar 18 - 2006
07-12-36-48-54 ** 37 : Wed. Mar 15 - 2006
13-22-27-52-55 ** 26 : Sat. Mar 4 - 2006
03-37-46-48-51 ** 22 : Sat. Feb 25 - 2006
09-23-47-53-55 ** 39 : Wed. Feb 22 - 2006
15-17-43-44-48 ** 29 : Sat. Feb 18 - 2006
03-13-35-39-40 ** 37 : Wed. Feb 15 - 2006
07-38-40-51-52 ** 14 : Sat. Feb 11 - 2006
14-25-32-48-54 ** 10 : Wed. Feb 8 - 2006
11-13-30-35-55 ** 37 : Wed. Feb 1 - 2006
14-15-26-28-36 ** 36 : Sat. Jan 28 - 2006
06-14-40-46-49 ** 17 : Sat. Jan 14 - 2006
10-23-42-48-54 ** 03 : Wed. Jan 4 - 2006
12-15-30-46-54 ** 01 : Wed. Dec 28 - 2005
24-36-44-46-53 ** 18 : Sat. Dec 17 - 2005
19-23-27-42-52 ** 01 : Wed. Nov 30 - 2005
28-34-37-45-53 ** 32 : Sat. Nov 26 - 2005
17-37-41-48-55 ** 39 : Sat. Nov 12 - 2005
06-07-36-51-53 ** 17 : Sat. Oct 22 - 2005
07-22-27-48-50 ** 17 : Wed. Sep 28 - 2005
02-10-31-43-55 ** 14 : Sat. Sep 24 - 2005
03-28-34-35-50 ** 08 : Wed. Sep 21 - 2005
21-24-42-49-50 ** 01 : Wed. Sep 14 - 2005
08-10-11-48-50 ** 16 : Sat. Sep 10 - 2005
12-32-40-50-54 ** 37 : Wed. Sep 7 - 2005
13-27-28-29-49 ** 36 : Sat. Aug 20 - 2005
13-31-36-38-49 ** 02 : Wed. Aug 10 - 2005
01-09-19-36-53 ** 33 : Sat. Aug 6 - 2005
05-19-24-28-39 ** 24 : Wed. Aug 3 - 2005
13-16-20-28-32 ** 36 : Sat. Jul 23 - 2005
02-12-25-30-48 ** 38 : Wed. Jul 6 - 2005
07-28-31-32-40 ** 14 : Sat. Jun 25 - 2005
10-36-40-42-43 ** 42 : Wed. Jun 8 - 2005
07-16-38-44-48 ** 18 : Sat. Jun 4 - 2005
05-07-24-28-39 ** 36 : Sat. May 28 - 2005
05-25-46-48-49 ** 06 : Wed. May 11 - 2005
10-21-27-33-40 ** 02 : Wed. May 4 - 2005
08-15-17-32-48 ** 24 : Sat. Apr 30 - 2005
22-28-32-33-39 ** 42 : Wed. Mar 30 - 2005
23-29-37-40-45 ** 38 : Wed. Mar 23 - 2005
01-21-28-32-41 ** 09 : Sat. Mar 19 - 2005
07-23-40-46-52 ** 41 : Sat. Mar 12 - 2005
09-13-27-40-53 ** 28 : Sat. Mar 5 - 2005
03-10-18-46-48 ** 08 : Wed. Mar 2 - 2005
04-10-15-48-51 ** 13 : Wed. Feb 23 - 2005
21-25-27-41-48 ** 25 : Wed. Feb 16 - 2005
18-21-28-49-50 ** 16 : Sat. Feb 12 - 2005
10-11-16-40-44 ** 02 : Wed. Feb 2 - 2005
05-32-43-47-48 ** 33 : Wed. Jan 26 - 2005
03-28-36-38-44 ** 01 : Wed. Dec 1 - 2004
16-28-35-36-47 ** 31 : Sat. Nov 27 - 2004
04-29-45-48-50 ** 01 : Sat. Nov 20 - 2004
15-25-31-36-46 ** 37 : Wed. Nov 17 - 2004
18-22-33-38-40 ** 19 : Sat. Nov 6 - 2004
11-35-43-45-48 ** 42 : Wed. Nov 3 - 2004
20-27-30-40-48 ** 11 : Sat. Oct 30 - 2004
11-17-40-44-51 ** 21 : Wed. Oct 27 - 2004
05-20-22-36-42 ** 11 : Sat. Oct 16 - 2004
01-03-10-47-48 ** 27 : Sat. Oct 9 - 2004
16-28-33-35-37 ** 17 : Wed. Sep 29 - 2004
11-25-40-41-48 ** 03 : Sat. Sep 25 - 2004
06-14-34-37-40 ** 07 : Wed. Sep 22 - 2004
02-14-27-31-36 ** 09 : Sat. Sep 18 - 2004
01-08-17-28-50 ** 20 : Wed. Sep 15 - 2004
25-34-36-46-49 ** 09 : Sat. Sep 11 - 2004
02-04-28-33-52 ** 18 : Wed. Sep 8 - 2004
03-16-27-39-40 ** 03 : Sat. Aug 21 - 2004
31-33-35-40-42 ** 40 : Wed. Aug 18 - 2004
08-09-16-34-48 ** 08 : Sat. Aug 7 - 2004
04-19-39-40-50 ** 22 : Wed. Jul 28 - 2004
20-23-36-45-50 ** 09 : Sat. Jul 17 - 2004
09-12-16-20-39 ** 01 : Wed. Jun 23 - 2004
02-09-36-37-48 ** 16 : Sat. Jun 19 - 2004
16-18-26-39-48 ** 22 : Wed. Jun 16 - 2004
06-20-43-48-52 ** 28 : Sat. Jun 12 - 2004
01-07-36-42-49 ** 41 : Sat. May 22 - 2004
02-09-30-47-48 ** 40 : Sat. Apr 10 - 2004
11-44-45-48-50 ** 02 : Sat. Mar 13 - 2004
15-22-26-48-53 ** 14 : Sat. Feb 21 - 2004
04-24-36-44-50 ** 02 : Wed. Feb 18 - 2004
05-16-28-50-52 ** 04 : Wed. Feb 11 - 2004
08-13-17-39-48 ** 34 : Wed. Jan 28 - 2004
08-09-32-45-48 ** 15 : Sat. Jan 17 - 2004
12-33-40-44-50 ** 40 : Wed. Jan 14 - 2004
05-07-18-28-35 ** 01 : Wed. Dec 31 - 2003
12-20-24-25-48 ** 37 : Sat. Dec 20 - 2003
04-17-26-37-40 ** 15 : Wed. Dec 10 - 2003
14-36-39-43-51 ** 15 : Sat. Nov 29 - 2003
16-26-36-42-47 ** 33 : Wed. Nov 19 - 2003
07-11-19-20-22 ** 01 : Wed. Nov 12 - 2003
06-17-45-47-48 ** 04 : Sat. Oct 25 - 2003
03-25-27-28-53 ** 35 : Wed. Oct 22 - 2003
08-13-29-44-48 ** 36 : Sat. Oct 4 - 2003
09-20-30-41-48 ** 29 : Sat. Sep 27 - 2003
17-19-20-28-47 ** 37 : Wed. Sep 24 - 2003
11-13-28-31-33 ** 29 : Sat. Sep 20 - 2003
06-10-19-28-32 ** 39 : Sat. Sep 13 - 2003
06-09-19-24-40 ** 31 : Wed. Sep 3 - 2003
09-35-36-41-49 ** 33 : Sat. Aug 30 - 2003
24-31-36-42-46 ** 32 : Wed. Aug 27 - 2003
08-22-35-46-48 ** 15 : Wed. Aug 20 - 2003
26-31-35-44-48 ** 32 : Wed. Aug 13 - 2003
18-23-25-26-40 ** 15 : Sat. Aug 9 - 2003
11-14-26-31-48 ** 30 : Wed. Aug 6 - 2003
17-40-41-42-46 ** 25 : Sat. Aug 2 - 2003
14-29-30-34-48 ** 01 : Sat. Jul 19 - 2003
18-27-28-30-49 ** 20 : Wed. Jul 16 - 2003
15-19-27-36-44 ** 17 : Sat. Jun 21 - 2003
12-26-40-42-50 ** 03 : Sat. Jun 14 - 2003
11-17-26-27-40 ** 06 : Sat. Jun 7 - 2003
02-14-24-26-53 ** 01 : Wed. Jun 4 - 2003
10-42-48-49-50 ** 42 : Sat. May 24 - 2003
14-21-39-40-47 ** 06 : Sat. May 3 - 2003
05-11-13-22-36 ** 31 : Sat. Apr 26 - 2003
10-18-40-46-48 ** 30 : Sat. Apr 19 - 2003
17-27-28-35-52 ** 02 : Sat. Apr 12 - 2003
06-28-35-38-51 ** 41 : Wed. Apr 9 - 2003
02-09-17-25-36 ** 08 : Sat. Mar 29 - 2003
10-28-31-40-52 ** 41 : Wed. Mar 26 - 2003
19-37-40-47-51 ** 40 : Wed. Mar 19 - 2003
02-24-28-37-44 ** 06 : Wed. Mar 5 - 2003
06-07-27-28-41 ** 03 : Sat. Mar 1 - 2003
02-05-07-09-48 ** 32 : Wed. Feb 5 - 2003
20-28-30-40-43 ** 03 : Wed. Jan 22 - 2003
04-17-34-48-52 ** 10 : Sat. Jan 18 - 2003
09-45-46-48-51 ** 02 : Sat. Jan 11 - 2003
01-11-37-39-40 ** 23 : Sat. Jan 4 - 2003
03-17-27-32-48 ** 01 : Sat. Dec 7 - 2002
13-20-21-35-40 ** 35 : Wed. Dec 4 - 2002
01-20-25-40-53 ** 19 : Wed. Nov 27 - 2002
32-33-35-40-51 ** 01 : Sat. Nov 16 - 2002
30-36-38-40-53 ** 08 : Sat. Nov 9 - 2002
01-12-23-36-49 ** 09 : Wed. Sep 25 - 2002
03-11-28-40-45 ** 33 : Sat. Sep 21 - 2002
05-14-26-31-40 ** 29 : Sat. Sep 14 - 2002
03-06-26-39-48 ** 28 : Wed. Sep 11 - 2002
15-18-26-31-36 ** 20 : Wed. Sep 4 - 2002
24-30-36-37-38 ** 42 : Wed. Aug 28 - 2002
01-06-43-47-48 ** 36 : Wed. Aug 21 - 2002
13-35-40-46-47 ** 35 : Wed. Aug 7 - 2002
10-11-25-40-45 ** 25 : Wed. Jul 17 - 2002
02-09-27-36-39 ** 13 : Sat. Jul 6 - 2002
07-19-38-48-49 ** 10 : Wed. Jul 3 - 2002
